

Active Statistics: Stories, Games, Problems, and Hands-On Demonstrations for Applied Regression and Causal Inference





| Best Sellers Rank | #325,615 in Books ( See Top 100 in Books ) #87 in Statistics (Books) #223 in Sociology Research & Measurement #320 in Probability & Statistics (Books) |
| Customer Reviews | 4.0 4.0 out of 5 stars (22) |
| Dimensions | 7 x 0.84 x 10 inches |
| Edition | 1st |
| ISBN-10 | 100943621X |
| ISBN-13 | 978-1009436212 |
| Item Weight | 1.45 pounds |
| Language | English |
| Print length | 370 pages |
| Publication date | March 14, 2024 |
| Publisher | Cambridge University Press |
Trustpilot
Hace 2 semanas
Hace 2 meses
Hace 1 día
Hace 4 días